根據《關于公(gōng)立醫(yī)療機構部分(fēn)醫(yī)療服務(wù)項目價格實行市場調節價管理(lǐ)有(yǒu)關問題的通知》(蘇價醫(yī)〔2015〕283号)文(wén)件規定:毛發移植術等為(wèi)特需醫(yī)療服務(wù)項,執行市場調節價,現将其執行價格進行公(gōng)示,公(gōng)示時間為(wèi)一周。
編碼 | 項目名(míng)稱 | 項目内涵 | 除外内容 | 計價單位 | 備注 | 價格(元) |
330401012 | 重睑成形術(切開法) | 包括切開法、非縫線(xiàn)法;不含内外眦成形 | 雙側 | 9000 | ||
330401012 | 重睑成形術(非縫線(xiàn)法) | 雙側 | 7500 | |||
330401015 | 眼袋整形術 | 雙側 | 8250 | |||
330601022 | 隆鼻術 | 假體(tǐ)材料 | 次 | 7500 | ||
331602008 | 脂肪抽吸術 | 不含脂肪注射 | 毫升 | 45 | ||
331602014 | 自體(tǐ)脂肪注射移植術 | ≤20毫升 | 45 | |||
331602014-a | 自體(tǐ)脂肪注射移植術(超過20毫升加收) | 毫升 | 45 | |||
331604014 | 除皺術 | 包括骨膜下除皺 | 每個部位或面1/3 | 其他(tā)部 | 12000 | |
每個部位或面1/3 | 中(zhōng)面部 | 15000 | ||||
每個部位或面1/3 | 全面部 | 30000 | ||||
331604021 | 毛發移植術 | 包括種發、頭皮遊離移植;不含頭皮缺損修複術 | 每根 | 22.5 | ||
331601011 | 隆乳術 | 包括各種隆乳術;不含吸脂術 | 假體(tǐ) | 單側 | 15000 | |
331601014 | 巨乳縮小(xiǎo)整形術 | 包括垂乳畸形矯正術 | 單側 | 15000 | ||
330601025 | 鼻畸形矯正術 | 次 | 14700 |
中(zhōng)國(guó)醫(yī)學(xué)科(kē)學(xué)院皮膚病醫(yī)院
2021年9月3日